Faptex
PROPERTY | FapTex | STANDARD |
Product Code | FapTex 1000F | |
Base Fabric | High Tenacity Law Shrinkage PES | DIN ISO 2076 |
Weave | Plain (P1/1) | |
Type of coating | PVC / front side acrylic | |
Total Weight (±5%) | 680g/m2 | EN ISO 2286-2 |
Tensile Strength Warp/Weft (min.avg.) | 2700/2900 N/5cm | DIN 53354 |
Tear Strength Warp/Weft (min.avg.) | 300/300 N | DIN 53356 |
Adhesion (min.avg.) | 100 N/5cm | DIN53354 |
Cold / Heat Resistance | -40 C/ +70 C | |
Crack Resistance | No cracks | |
Fire Resistance | B1/M2 square | DIN 4102/NFP92507 |
Remarks | Weld able PVDF (Removal of top coa not require) with common welding |
PROPERTY | FapTex | STANDARD |
Product Code | FapTex 1001F | |
Base Fabric | High Tenacity Law
Shrinkage PES |
DIN ISO 2076 |
Weave | Plain (P1/1) | |
Type of coating | PVC / front side acrylic | |
Total Weight (±5%) | 730 g/m2 | EN ISO 2286-2 |
Tensile Strength
Warp/Weft (min.avg.) |
2700/2900 N/5cm | DIN 53354 |
Tear Strength
Warp/Weft (min.avg.) |
300/300 N | DIN 53356 |
Adhesion (min.avg.) | 100 N/5cm | DIN53354 |
Cold / Heat Resistance | -40 C/ +70 C | |
Crack Resistance | No cracks | |
Fire Resistance | B1/M2 square | DIN 4102/NFP92507 |
Remarks | Weld able PVDF (Removal of top coa not require) with common welding |
PROPERTY | FapTex | STANDARD |
Product Code | FapTex 1003F | |
Base Fabric | High Tenacity Law
Shrinkage PES |
DIN ISO 2076 |
Weave | 2/2 Panama | |
Type of coating | PVC / front side PVDF-Back side Acrylic | |
Total Weight (±5%) | 900 g/m2 | EN ISO 2286-2 |
Tensile Strength
Warp/Weft (min.avg.) |
4000/4200 N/5cm | DIN 53354 |
Tear Strength
Warp/Weft (min.avg.) |
600/500 N | DIN 53356 |
Adhesion (min.avg.) | 100 N/5cm | DIN53354 |
Cold / Heat Resistance | -40 C/ +70 C | |
Crack Resistance | No cracks | |
Fire Resistance | B1/M2 square | DIN 4102/NFP92507 |
Remarks | Weld able PVDF (Removal of top coa not require) with common welding |
PROPERTY | FapTex | STANDARD |
Product Code | FapTex 1003F | |
Base Fabric | High Tenacity Law
Shrinkage PES |
DIN ISO 2076 |
Yarn Type | PES /1100dTex | DIN EN 2060 |
Type of coating | PVC / front side PVDF-Back side Acrylic | |
Total Weight (±5%) | 1100 g/m2 | EN ISO 2286-2 |
Tensile Strength
Warp/Weft (min.avg.) |
4000/4200 N/5cm | DIN 53354 |
Tear Strength
Warp/Weft (min.avg.) |
600/500 N | DIN 53356 |
Adhesion (min.avg.) | 100 N/5cm | DIN53354 |
Cold / Heat Resistance | -40 C/ +70 C | |
Light Fastness | >4 DIN EN | ISO 105 B02 |
Fire Resistance | B1/M2 square | DIN 4102/NFP92507 |
Width | 300cm | |
Remarks | Weld able PVDF (Removal of top coa not require) with common welding |